Kontaktní údaje
Josef Brůj Obchod se dřevem
Borová 37, Plzeň
mobil: +420 603 451 130
pevná: +420 377 478 221
Hlavní strana: OSB,Dřevotřískové desky OSB - JSD desky
OSB desky
OSB - Oriented Strand Board
Desky OSB jsou vyrobeny z orientovaných tenkých velkoplošných třísek uložených ve 3 na sebe navzájem kolmých vrstvách. Hlavními výhodami jsou vysoká tvarová stabilita, stejnorodost, minimální objemové změny, vynikající hodnoty pevnosti v ohybu, snadná rychlá montáž, fixace pomocí klasických spojovacích prostředků, velmi nízký obsah formaldehydů (emisní třída E1)
Použití OSB desek:
Plošný konstrukční materiál dřevostaveb, nosné prvky stropních a střešních konstrukcí, sendvičové panely stěn a stropů, vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn, nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah, výroba stropních nosníků, pošný materiál pro opravy a rekonstrukce, finální pohledové obložení stěn a stropů, tesařské a bednící práce, materiál pro ztracené bednění, výstavnictví, výroba obalů, nástavby bytových domů, hospodářské objekty, buňkové sestavy pro vybavení stavenišť.
| Provedení | Rozměr (v mm) | Počet ks/paleta | Cena Kč/m2 bez DPH |
|---|---|---|---|
| OSB 3 N | 9 x 1250 x 2500 | 84 | |
| OSB 3 N | 10 x 1250 x 2500 | 69 | |
| OSB 3 N | 12 x 1250 x 2500 | 81 | 163,- |
| OSB 3 N | 15 x 1250 x 2500 | 63 | 199,- |
| OSB 3 N | 18 x 1250 x 2500 | 54 | 238,- |
| OSB 3 N | 22 x 1250 x 2500 | 44 | 291,- |
| OSB 3 N | 25 x 1250 x 2500 | 38 | 338,- |
| OSB 3 N - 4PD | 12 x 675 x 2500 | 84 | 171,- |
| OSB 3 N - 4PD | 15 x 675 x 2500 | 68 | 208,- |
| OSB 3 N - 4PD | 18 x 675 x 2500 | 56 | 249,- |
| OSB 3 N - 4PD | 22 x 675 x 2500 | 44 | 306,- |
| OSB 3 N - 4PD | 25 x 675 x 2500 | 40 | 353,- |
Při paketovém odběru sleva
JSD STAVEBNÍ DESKA TYP P5
| Provedení | Rozměr (v mm) | Počet ks/paleta | Cena Kč/m2 bez DPH |
|---|---|---|---|
| JSB P5 PD | 12 x 675 x 1800 | 80 | 150,- |
| JSB P5 PD | 15 x 675 x 1800 | 65 | 180,- |
| JSB P5 PD | 18 x 675 x 1800 | 55 | 215,- |
| JSB P5 PD | 22 x 675 x 1800 | 45 | 264,- |
JSD stavební deska P5 – vlhkuvzdorná nosná deska • Použití: JSD deska P5 je jednovrstvá dřevotřísková stavební deska
ploše i ve všech směrech, což z ní dělá efektivnější alternativu k OSB deskám.
• Základní charakteristika: Deska je lisována z kvalitních tříděných smrkových a borovicových třísek bez recyklátu a spojena
vlhkuvzdorným MUF lepidlem.
JSD desky (P5) jsou profesionální dřevotřískové desky, vhodné pro interiérové i stavební využití. Díky vysoké pevnosti,
rozměrové přesnosti a tvarové stálosti jsou spolehlivou alternativou k OSB deskám, navíc s výhodou snadnějšího
opracování a lepší stability. Ideální volba pro náročnější realizace a do vlhkého prostředí
| Provedení | Rozměr (v mm) | Počet ks/paleta | Cena Kč/m2 bez DPH |
|---|---|---|---|
| OSB 3 N | 8x 1250 x 2500 | 120 | 165,- paket 105,- |
| OSB 3 N | 18 x 1250 x 2500 | 96 | 226,- paket 144,- |
| OSB 3 N | 12 x 1250 x 2500 | 90 | 240,- paket 153,- |
| OSB 3 N | 15 x 1250 x 2500 | 64 | 295,- paket 188,- |
| OSB 3 N | 18 x 1250 x 2500 | 48 | 350,- paket 225,- |
| OSB 3 N | 22 x 1250 x 2500 | 42 | 429,- paket 274,- |
| OSB 3 N | 25 x 1250 x 2500 | 38 | 499,- paket 319,- |
| OSB 3 N - 4PD | 12 x 625 x 2500 | 59 | 250,- paket 160,- |
| OSB 3 N - 4PD | 15 x 625 x 2500 | 47 | 304,- paket 197,- |
| OSB 3 N - 4PD | 18 x 625 x 2500 | 39 | 364,- paket 236,- |
| OSB 3 N - 4PD | 22 x 625 x 2500 | 32 | 447,- paket 288,- |
| OSB 3 N - 4PD | 25 x 625 x 2500 | 28 | 516,- paket 333,- |
Při paketovém odběru sleva 12 %
| Provedení | Rozměr v mm | Počet ks/paleta | Cena Kč/m2 bez DPH |
|---|---|---|---|
| OSB 3 B - 4PD | 12 x 675 x 2500 | 84 | |
| OSB 3 B - 4PD | 15 x 675 x 2500 | 68 | |
| OSB 3 B - 4PD | 18 x 675 x 2500 | 56 | |
| OSB 3 B - 4PD | 22 x 675 x 2500 | 44 | |
| OSB 3 B - 4PD | 25 x 675 x 2500 | 40 |
| Provedení | Rozměr v mm | Počet ks/paleta | Cena Kč/m2 bez DPH |
|---|---|---|---|
| OSB 3 B - 4PD | 12 x 625 x 2500 | 59 | |
| OSB 3 B - 4PD | 15 x 625 x 2500 | 47 | |
| OSB 3 B - 4PD | 18 x 625 x 2500 | 39 | |
| OSB 3 B - 4PD | 22 x 625 x 2500 | 32 |
| Provedení | Rozměr (v mm) | Počet ks/paleta | Cena Kč/m2 bez DPH |
|---|---|---|---|
| OSB 3 N | 6 x 1250 x 2500 | 120 | |
| OSB 3 N | 9 x 1250 x 2500 | 80 | |
| OSB 3 N | 12 x 1250 x 2500 | 56 | |
| OSB 3 N | 15 x 1250 x 2500 | 48 | |
| OSB 3 N | 18 x 1250 x 2500 | 56 | 219,- |
| OSB 3 N | 22 x 1250 x 2500 | 32 |
Vysvětlivky:
B broušená strana
N nebroušená strana
4PD pero/drážka po celém obvodu desky
OSB 3 nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí
OSB 4 nosné desky zvláště zatížitelné pro použití ve vlhkém prostředí



